
- e-CROSS GERMANY Boxengasse 03.09. – 11 bis 23 Uhr Bielefeld – Jahnplatz
- e-Mobilität zum Anfassen
- 04.09.2015, 09 Uhr: Start der e-CROSS GERMANY-Rallye 2015 Bielefeld Rathaus


Bijan Riazi und Antje werden als Privatteam mit einem BMW i3 an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Bijan Riazi |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Antje |
| Hersteller: | BMW |
| Typ: | i3 |
| Erstzulassung: | 2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 150 km/h |
| Kilometerstand: | 4152 km |
| Neupreis: | ab 34.950,– € |
| Maximale Reichweite: | 190 km |
| Alltags Reichweite: | 160 km |
| Stromverbrauch: | 12,9 kWh/100 km |
| Strombezug: | DC-Schnellladen, AC-Schnellladen und Haussteckdose |
| Sitzplätze: | 4 |
| Leergewicht: | 1195 kg |
Sven Lierzer wird für bridgingIT (Kategorie Firmenteams) mit einem Volkswagen e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | bridgingIT |
| Fahrer / Fahrerin: | Sven Lierzer |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | Tesla |
| Typ: | Model S |
| Erstzulassung: | Dezember 2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 200 |
| Kilometerstand: | ca. 40.000 km |
| Neupreis: | 80.000 € |
| Maximale Reichweite: | 500 km |
| Alltags Reichweite: | 400 km |
| Stromverbrauch: | – |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | – |
Roland Schüren, Renado Spalthoff, Maximilian Kreitz, Irina Geng, Erte Kartal und Alparslan Kartal werden für Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden (Kategorie Firmenteams) mit einem Tesla Model S und zwei NISSAN eNV 200 an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
Steckbrief Team 1:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden |
| Fahrer / Fahrerin: | Roland Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Renado Spalthoff |
| Hersteller: | Tesla |
| Typ: | Model S 85D |
| Erstzulassung: | 03/2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 250 |
| Kilometerstand: | 15.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 528 km |
| Alltags Reichweite: | 300-400 |
| Stromverbrauch: | 18 kW/h auf 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV |
| Sitzplätze: | 5+2 |
| Leergewicht: | 2.200 kg |
Steckbrief Team 2:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 2 |
| Fahrer / Fahrerin: | Maximilian Kreitz, Student und Teilzeitfahrer bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Irina Geng, Filialbetreuerin und Ausbilderin Verkauf bei Schüren |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 136 |
| Kilometerstand: | 18.000 |
| Neupreis: | |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV Anlage |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |
Steckbrief Team 3:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 3 |
| Fahrer / Fahrerin: | Erte Kartal, Verkäufer in Springerfunktion bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Alparslan Kartal |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 135 |
| Kilometerstand: | 20.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV-Anlagen |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |
Dirk Schaumburg und Philip Schaumburg werden für RTS Bielefeld (Kategorie Firmenteams) mit einem Volkswagen e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | RTS ePower Team |
| Fahrer / Fahrerin: | Dirk Schaumburg |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Philip Schaumburg |
| Hersteller: | VW |
| Typ: | e-Golf |
| Erstzulassung: | 2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 km/h |
| Kilometerstand: | 2589 |
| Neupreis: | 38.748,- Euro |
| Maximale Reichweite: | 190 KM |
| Alltags Reichweite: | 150 KM |
| Stromverbrauch: | Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 (kombiniert) |
| Strombezug: | Nennkapazität 24,2 kWh, Lithium-Ionen |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1585 KG |

Uwe Fetzer wird als Privatperson mit einem Renault ZOE an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Uwe Fetzer |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | Renault |
| Typ: | Zoe |
| Erstzulassung: | 25.03.2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 135 km/h |
| Kilometerstand: | 5000 km |
| Neupreis: | 22.500 € |
| Maximale Reichweite: | 160 km |
| Alltags Reichweite: | 120 km |
| Stromverbrauch: | 14kW/h |
| Strombezug: | Naturstrom |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | – |

Hans Peter Scheene und Anja Neumann werden als Privatteam mit einem Renault ZOE an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Hans Peter Scheene |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Anja Neumann |
| Hersteller: | Renault |
| Typ: | ZOE |
| Erstzulassung: | 06/2013 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 |
| Kilometerstand: | 49.000 |
| Neupreis: | 22.500€ |
| Maximale Reichweite: | 210 km |
| Alltags Reichweite: | 120-180 Km |
| Stromverbrauch: | 12 – 18 kW/h |
| Strombezug: | Naturstromvertrag und Photovoltaikanlage |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1400 kg |
Niko Timm wird für EXPONAUTS (Kategorie Firmenteams) mit einem Volkswagen e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | EXPONAUTS |
| Fahrer / Fahrerin: | Niko Timm |
| Beifahrer / Beifahrerin: | k.A. |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Typ: | e-Golf |
| Erstzulassung: | 2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 km/h |
| Kilometerstand: | – |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 190 km |
| Alltags Reichweite: | – |
| Stromverbrauch: | 12,7 kWh/100km |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | – |

Niko Brädel, Timo Tarrach, Niklas Tarrach und Jan Kuhlenkamp werden als Privatteam mit einem BMW i3 und einem VW Golf e an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Niko Brädel, Timo Tarrach, Niklas Tarrach, Jan Kuhlenkamp |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | BMW, VW |
| Typ: | i3, Golf e |
| Erstzulassung: | – |
| Höchstgeschwindigikeit: | – |
| Kilometerstand: | – |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 170km |
| Alltags Reichweite: | 125km |
| Stromverbrauch: | – |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | 4 und 5 |
| Leergewicht: | – |
Diese Seite verwendet Cookies. Wenn Sie die Seite weiter verwenden möchten, stimmen Sie bitte der Verwendung von Cookies zu.
OKMehr erfahrenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.
Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Website verfügbaren Dienste zur Verfügung zu stellen und einige ihrer Funktionen zu nutzen.
Da diese Cookies zur Bereitstellung der Website unbedingt erforderlich sind, können Sie sie nicht ablehnen, ohne die Funktionsweise unserer Website zu beeinträchtigen. Sie können sie blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Website erzwingen.
Diese Cookies sammeln Informationen, die entweder in aggregierter Form verwendet werden, um zu verstehen, wie unsere Website genutzt wird oder wie effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder um uns zu helfen, unsere Website und Anwendung für Sie anzupassen, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Besuch auf unserer Website verfolgen, können Sie das Tracking in Ihrem Browser hier deaktivieren:
Wir verwenden auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse sammeln, können Sie diese hier blockieren. Bitte beachten Sie, dass dies die Funktionalität und das Erscheinungsbild unserer Website stark beeinträchtigen kann. Änderungen werden wirksam, sobald Sie die Seite neu laden.
Google Webfont-Einstellungen:
Google Karteneinstellungen:
Genutzte Vimeo und Youtube Video bettet ein:
Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail auf unserer Datenschutzrichtlinie nachlesen.
Datenschutz