Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden nimmt mit einem Tesla Model S 85D und zwei Nissan eNV 200 an der e-CROSS GERMANY 2015 teil
Roland Schüren, Renado Spalthoff, Maximilian Kreitz, Irina Geng, Erte Kartal und Alparslan Kartal werden für Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden (Kategorie Firmenteams) mit einem Tesla Model S und zwei NISSAN eNV 200 an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
Steckbrief Team 1:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden |
| Fahrer / Fahrerin: | Roland Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Renado Spalthoff |
| Hersteller: | Tesla |
| Typ: | Model S 85D |
| Erstzulassung: | 03/2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 250 |
| Kilometerstand: | 15.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 528 km |
| Alltags Reichweite: | 300-400 |
| Stromverbrauch: | 18 kW/h auf 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV |
| Sitzplätze: | 5+2 |
| Leergewicht: | 2.200 kg |
Steckbrief Team 2:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 2 |
| Fahrer / Fahrerin: | Maximilian Kreitz, Student und Teilzeitfahrer bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Irina Geng, Filialbetreuerin und Ausbilderin Verkauf bei Schüren |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 136 |
| Kilometerstand: | 18.000 |
| Neupreis: | |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV Anlage |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |
Steckbrief Team 3:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 3 |
| Fahrer / Fahrerin: | Erte Kartal, Verkäufer in Springerfunktion bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Alparslan Kartal |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 135 |
| Kilometerstand: | 20.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV-Anlagen |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |



Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!