Dirk Schaumburg und Philip Schaumburg werden für RTS Bielefeld (Kategorie Firmenteams) mit einem Volkswagen e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | RTS ePower Team |
| Fahrer / Fahrerin: | Dirk Schaumburg |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Philip Schaumburg |
| Hersteller: | VW |
| Typ: | e-Golf |
| Erstzulassung: | 2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 km/h |
| Kilometerstand: | 2589 |
| Neupreis: | 38.748,- Euro |
| Maximale Reichweite: | 190 KM |
| Alltags Reichweite: | 150 KM |
| Stromverbrauch: | Stromverbrauch in kWh/100 km: 12,7 (kombiniert) |
| Strombezug: | Nennkapazität 24,2 kWh, Lithium-Ionen |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1585 KG |
Roland Schüren, Renado Spalthoff, Maximilian Kreitz, Irina Geng, Erte Kartal und Alparslan Kartal werden für Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden (Kategorie Firmenteams) mit einem Tesla Model S und zwei NISSAN eNV 200 an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
Steckbrief Team 1:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden |
| Fahrer / Fahrerin: | Roland Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Renado Spalthoff |
| Hersteller: | Tesla |
| Typ: | Model S 85D |
| Erstzulassung: | 03/2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 250 |
| Kilometerstand: | 15.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 528 km |
| Alltags Reichweite: | 300-400 |
| Stromverbrauch: | 18 kW/h auf 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV |
| Sitzplätze: | 5+2 |
| Leergewicht: | 2.200 kg |
Steckbrief Team 2:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 2 |
| Fahrer / Fahrerin: | Maximilian Kreitz, Student und Teilzeitfahrer bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Irina Geng, Filialbetreuerin und Ausbilderin Verkauf bei Schüren |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 136 |
| Kilometerstand: | 18.000 |
| Neupreis: | |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV Anlage |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |
Steckbrief Team 3:
| Teamname: | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz-Hilden 3 |
| Fahrer / Fahrerin: | Erte Kartal, Verkäufer in Springerfunktion bei Schüren |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Alparslan Kartal |
| Hersteller: | Nissan |
| Typ: | eNV 200 Bäcker-Lieferwagen |
| Erstzulassung: | 12/2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 135 |
| Kilometerstand: | 20.000 |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 180 |
| Alltags Reichweite: | 130 |
| Stromverbrauch: | 17 kWh / 100 km |
| Strombezug: | Eigene PV-Anlagen |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | – |

Uwe Fetzer wird als Privatperson mit einem Renault ZOE an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Uwe Fetzer |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | Renault |
| Typ: | Zoe |
| Erstzulassung: | 25.03.2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 135 km/h |
| Kilometerstand: | 5000 km |
| Neupreis: | 22.500 € |
| Maximale Reichweite: | 160 km |
| Alltags Reichweite: | 120 km |
| Stromverbrauch: | 14kW/h |
| Strombezug: | Naturstrom |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | – |

Hans Peter Scheene und Anja Neumann werden als Privatteam mit einem Renault ZOE an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Hans Peter Scheene |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Anja Neumann |
| Hersteller: | Renault |
| Typ: | ZOE |
| Erstzulassung: | 06/2013 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 |
| Kilometerstand: | 49.000 |
| Neupreis: | 22.500€ |
| Maximale Reichweite: | 210 km |
| Alltags Reichweite: | 120-180 Km |
| Stromverbrauch: | 12 – 18 kW/h |
| Strombezug: | Naturstromvertrag und Photovoltaikanlage |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1400 kg |

Niko Brädel, Timo Tarrach, Niklas Tarrach und Jan Kuhlenkamp werden als Privatteam mit einem BMW i3 und einem VW Golf e an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Niko Brädel, Timo Tarrach, Niklas Tarrach, Jan Kuhlenkamp |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | BMW, VW |
| Typ: | i3, Golf e |
| Erstzulassung: | – |
| Höchstgeschwindigikeit: | – |
| Kilometerstand: | – |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 170km |
| Alltags Reichweite: | 125km |
| Stromverbrauch: | – |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | 4 und 5 |
| Leergewicht: | – |
Niko Timm wird für EXPONAUTS (Kategorie Firmenteams) mit einem Volkswagen e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | EXPONAUTS |
| Fahrer / Fahrerin: | Niko Timm |
| Beifahrer / Beifahrerin: | k.A. |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Typ: | e-Golf |
| Erstzulassung: | 2015 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 km/h |
| Kilometerstand: | – |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | 190 km |
| Alltags Reichweite: | – |
| Stromverbrauch: | 12,7 kWh/100km |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | – |
Hans-Jürgen von Glasenapp und Sabine Karusseit werden für das Bilster Berg Drive Resort (Kategorie Firmenteams) mit einem e-Golf an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY an.
| Teamname: | Bilster Berg Drive Resort |
| Fahrer / Fahrerin: | Hans-Jürgen von Glasenapp |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Sabine Karusseit |
| Hersteller: | – |
| Typ: | – |
| Erstzulassung: | – |
| Höchstgeschwindigikeit: | – |
| Kilometerstand: | – |
| Neupreis: | – |
| Maximale Reichweite: | – |
| Alltags Reichweite: | – |
| Stromverbrauch: | – |
| Strombezug: | – |
| Sitzplätze: | – |
| Leergewicht: | – |
Martin Wrobel wird als Privatperson mit einem Tesla Model S an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Teamname: | – |
| Fahrer / Fahrerin: | Martin Wrobel |
| Beifahrer / Beifahrerin: | – |
| Hersteller: | Tesla |
| Typ: | Model S |
| Erstzulassung: | März 2014 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 210 |
| Kilometerstand: | ca. 30.000 |
| Neupreis: | ca. E 110.000.– |
| Maximale Reichweite: | ca. 500 km |
| Alltags Reichweite: | ca. 400 km |
| Stromverbrauch: | 19,0 kWh / 100 km |
| Strombezug: | regenerativ |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 2.100 kg |

Renault Zoe
Melanie Hildebrandt und Mark Hildebrandt werden als Privatteam mit einem Renault Zoe an der e-CROSS GERMANY 2015 teilnehmen.
Erfahren Sie hier mehr über dieses und andere Teams oder melden Sie sich hier selber zur e-CROSS GERMANY 2015 an.
| Fahrer / Fahrerin: | Melanie Hildebrandt |
| Beifahrer / Beifahrerin: | Mark Hildebrandt |
| Hersteller: | Renault |
| Typ: | Zoe |
| Erstzulassung: | 28.11.2013 |
| Höchstgeschwindigikeit: | 140 km/h |
| Kilometerstand: | 20000 km |
| Neupreis: | 23900 € |
| Maximale Reichweite: | 205 km |
| Alltags Reichweite: | 170 km |
| Stromverbrauch: | 15 kWh / 100km |
| Strombezug: | zu Hause Nachtstrom bis 22kW. |
| Sitzplätze: | 5 |
| Leergewicht: | 1470 |















