Gesamtwertung inkl. Tageswertungen der e-CROSS 2015
Hier finden Sie die Gesamtwertung der e-CROSS GERMANY 2015 inkl. Tageswertungen und Wertungsprüfungssieger.
Platz | StartNr. | Team | Punkte SA | Punkte SO | Gesamt | Sieger WP | Ergebnis |
1 | 31 | Gildemeister Energy Solutions Peuthen/Lindemann/Streffing | 1420 | 1960 | 3380 | Bremsen | 0,3 Meter Abstand (2,8m) |
2 | 42 | Shaun4Fun Endt/Henkel | 1530 | 1800 | 3330 | ||
3 | 40 | Fetzer / Haferkorn | 1540 | 1750 | 3290 | ||
4 | 7 | Stahl / Demirci | 1490 | 1770 | >3260 | Distanzieren | 0,1 Meter Abstand (2,4m) |
5 | 30 | Verkehrswacht Düsseldorf Höner/Liembd | 1390 | 1870 | 3260 | ||
6 | 5 | car go Electric M. Hildebrandt / S. Hildebandt | 1630 | 1590 | 3220 | ||
7 | 6 | car go Electric R.Hildebrandt / Eichbaum | 1480 | 1740 | 3220 | ||
8 | 17 | Exponauts Timm/Kohn | 1380 | 1790 | 3170 | ||
9 | 1 | eMission Possible Wüstnienhaus/Grotke | 1560 | 1580 | 3140 | ||
10 | 11 | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz Hilden III Kreitz/Geng | 1470 | 1650 | 3120 | ||
11 | 4 | Plugfinder Kapsch/Schmeddinghaus | 1400 | 1710 | 3110 | Gleichmäßigkeit | 0,3 Sekunden Abstand (59,82/60,12) |
12 | 12 | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz Hilden I R. Schüren | 1620 | 1410 | 3030 | Genauigkeit | 0,0 Sekunden Abstand (2,5s) |
13 | 3 | Fickert/Schumacher | 1400 | 1590 | 2990 | ||
14 | 26 | Werner Scheene GmbH Scheene/Neumann | 1350 | 1590 | 2940 | ||
15 | 33 | Selter/Klingbeil | 1340 | 1340 | 2680 | ||
16 | 20 | FH Bielefeld Ebbinghaus / Matzel | 1410 | 1100 | 2510 | ||
17 | 10 | Ihr Bäcker Schüren / Ladepark Kreuz Hilden II Erte/Alpi | 1330 | 1120 | 2450 | ||
18 | 36 | Bridging IT Adebisi/Lierzer | 710 | 1440 | 2150 | Slalom | 21,69 Sekunden |
19 | 32 | Riazi | 570 | 1390 | 1960 | ||
20 | 8 | Dorstener Arbeit Tiemann/Lammers | 1380 | 1380 | |||
21 | 22 | Dirkx O.Dirkx/M.Dirkx | 1240 | 1240 | |||
22 | 9 | Bilster Berg v. Glasenapp/Karusseit | 1150 | 1150 | |||
23 | 43 | Jöcken | 790 | 790 | |||
24 | 16 | FH Bielefeld N.Tarrach/Kuhlenkamp | 730 | 730 | |||
25 | 15 | FH Bielefeld T.Tarrach/Brädel | 640 | 640 | |||
26 | 35 | Wrobel | 500 | 500 | |||
27 | 29 | Kö Magazin | 380 | 380 |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!